Geschätzte tägliche Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 595.145 |
Tägliche Seitenansichten | 2.380.580 |
Tägliche Werbeeinnahmen | $ 7.141,74 |
Geschätzte monatliche Statistik | |
---|---|
Monatliche eindeutige Besucher | 17.574.628 |
Monatliche Seitenansichten | 70.298.527 |
Monatliche Werbeeinnahmen | $ 210.895,58 |
Geschätzte jährliche Statistik | |
---|---|
Jährliche eindeutige Besucher | 217.372.206 |
Jährliche Seitenansichten | 869.488.991 |
Jährliche Werbeeinnahmen | $ 2.608.466,97 |
Domain Name | yandex.ru |
Titel |
Яндекс |
Schlüsselwörter | |
Beschreibung |
Google Index | 24.900.000 |
Yahoo Index | 17.100.000 |
Bing Index | 16.300.000 |
Google Backlinks | 25.300.000 |
Globaler Rang | 29 |
Verlinkungen | 307.049 |
Hiesiger Rang | 4 |
Land | Russland |
Ladegeschwindigkeit | 1,332 Sekunden (65% von Webseiten sind langsamer) |
Gefällt mir - Anzahl | 0 |
Wir oft geteilt? | 0 |
Kommentaranzahl | 0 |
Gesamtsumme | 0 |
Gplus+ | 32.679 |
Pins | 0 |
666 | |
Stumbleupon | 341 |
AVG |
Dmoz |
IP Adresse | 5.255.255.77 |
Land | Russland |
Region | Moscow |
Stadt | Moscow |
Längengrad | 37.5884 |
Breitengrad | 55.7363 |
Webseitenbesitzer? Webseite jetzt verkaufen!
Geschätzter Webseitenwert aller Domains weltweit
Kalkulierter Preis von insgesamt 650 überprüften Webseiten.